ASIA RELIEFS
UPDATED DECEMBER 8, 2017
| COUNTRY | CITY | SKU |
| China | Beijing | |
| China | Beijing Gold | |
| China | Beijing Green | |
| China | Beijing Silver | |
| China | Changchun | |
| China | Changsa | |
| China | Changzhou | |
| China | Chengdu | |
| China | Chengdu Gold | |
| China | Chengdu Green | |
| China | Chengdu Silver | |
| China | Chongqing | |
| China | Dalian | |
| China | Dongguan | |
| China | Foshan | |
| China | Fozhou | |
| China | Guangzhou | |
| China | Guangzhou Gold | |
| China | Guangzhou Green | |
| China | Guangzhou Silver | |
| China | Hangzhou | 434772 |
| China | Hangzhou Silver | |
| China | Harbin | |
| China | Hong Kong | |
| China | Hong Kong Gold | |
| China | Hong Kong Green | |
| China | Hong Kong Red | |
| China | Hong Kong Silver | |
| China | Kunming | |
| China | Lijiang | |
| China | Macau | |
| China | Macau Green | |
| China | Macau Silver | |
| China | Nanjing | |
| China | Nanjing Silver | |
| China | Nanning | |
| China | Ningbo | 434773 |
| China | Qingdao | |
| China | Shanghai Gold | |
| China | Shanghai Green | |
| China | Shanghai I | 11021479 |
| China | Shanghai II | |
| China | Shanghai Red | |
| China | Shanghai Silver | |
| China | Shenyang | |
| China | Shenzhen | |
| China | Shenzhen Green | |
| China | Suzhou | |
| China | Taiyuan | |
| China | Tianjin | |
| China | Wuhan | |
| China | Wuxi | |
| China | Xiamen | |
| China | Xian | |
| China | Yangzhou | |
| Malaysia | Johor | |
| Malaysia | Kedah | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | |
| Malaysia | Kuala Lumpur Gold | |
| Malaysia | Kuala Lumpur Green | |
| Malaysia | Kuala Lumpur Red | |
| Malaysia | Kuala Lumpur Silver | |
| Malaysia | Malacca | |
| Malaysia | Pahang | |
| Malaysia | Penang | |
| Malaysia | Perak | |
| Malaysia | Sabah | |
| Malaysia | Sarawak | |
| Malaysia | Selangor | |
| Philippines | Boracay | |
| Philippines | Cebu | |
| Philippines | Cebu Silver | |
| Philippines | Manila | |
| Philippines | Manila Green | |
| Philippines | Manila Silver | |
| Singapore | Singapore | |
| Singapore | Singapore Gold | |
| Singapore | Singapore Green | |
| Singapore | Singapore Red | |
| Singapore | Singapore Silver | |
| South Korea | Busan | |
| South Korea | Busan Holiday Gold | |
| South Korea | Gyeongju | |
| South Korea | Jeju | |
| South Korea | Jeju Holiday Gold | |
| South Korea | Seoul | |
| South Korea | Seoul Holiday Gold | |
| South Korea | Seoul Red | |
| Taiwan | Hsinchu | |
| Taiwan | Hsinchu Gold | |
| Taiwan | Hsinchu Green | |
| Taiwan | Kaohsiung | |
| Taiwan | Kaohsiung Gold | |
| Taiwan | Kaohsiung Green | |
| Taiwan | Taichung | |
| Taiwan | Taichung Gold | |
| Taiwan | Taichung Green | |
| Taiwan | Tainan | |
| Taiwan | Tainan Gold | |
| Taiwan | Tainan Green | |
| Taiwan | Taipei | |
| Taiwan | Taipei Gold | |
| Taiwan | Taipei Green | |
| Taiwan | Taipei Red | |
| Taiwan | Taipei Silver | |
| Taiwan | Taiwan | |
| Taiwan | Taiwan Green | |
| Taiwan | Taiwan Red | |
| Taiwan | Taiwan Silver | |
| Taiwan | Taoyuan | |
| Taiwan | Taoyuan Green | |
| Thailand | Bangkok | |
| Thailand | Bangkok Blue | |
| Thailand | Bangkok Green | |
| Thailand | Bangkok Silver | |
| Thailand | Phuket | |
| Vietnam | Vietnam |
